Nijerya Eyaletleri - States of Nigeria
![]() | |
Kategori | Federasyon |
---|---|
Konum | Nijerya |
Sayı | 36 |
popülasyonlar | 1.704.358 ( Bayelsa Eyaleti ) – 9.401.288 ( Lagos Eyaleti ) Ortalama: 5.300.000 |
Alanlar | 3.580 km 2 (1.381 sq mi) ( Lagos Eyaleti ) – 76.360 km 2 (29.484 sq mi) ( Nijer Eyaleti ) Ortalama: 25.660 km 2 (9.907 sq mi) |
Devlet | |
alt bölümler |
|
![]() |
---|
|
Tarih | Olaylar | Harita |
---|---|---|
1960-1963 | ||
1963-1967 | 1963'te Batı Bölgesi'nden Orta Batı Bölgesi olarak yeni bir bölge oluşturuldu. | |
1967-1976 | ||
1976-1987 | 1976'da yedi yeni eyalet yaratıldı ve toplamda 19 oldu. | |
1987-1991 | Bu dönemde 21 eyalet ve Federal Başkent bölgesi Abuja vardı. | |
1991-1996 | Bu dönemde 30 eyalet ve Federal Başkent Bölgesi vardı . Federal Başkenti 1996, 30. son değişiklik toplam getirerek, 1991 yılında bir dokuz tarafından, 1987, iki yeni durumları kurulmuş 1991 yılında kurulmuş izledi, 36 durumlarının mevcut sayısı ile sonuçlandı. |
yasama organı
Eyalet düzeyinde, yasama organı tek kamaralıdır ve üye sayısı Federal Temsilciler Meclisi'ndeki yasa koyucu sayısının üç katına eşittir . Eşzamanlı listedeki konularda yasama yetkisine sahiptir.
Yönetici
Devlet düzeyinde, yürütmenin başı, Devlet Meclisi'nin (Yasama Meclisi) tavsiye ve onayına tabi olarak, Devlet Yürütme Konseyi'ne kişileri atama yetkisine sahip olan Vali olarak adlandırılır. Devlet düzeyindeki bir bakanlığın başkanına, aynı zamanda Devletin kıdemli bir memuru olan daimi bir sekreter tarafından yardım edilen bir komiser denir.
yargı
Yargı, Eyalet hükümetinin yasalarının yorumlanmasıyla ilgilenen Eyalet hükümetinin eşit kollarından biridir. Yargıya, Eyalet Meclisi'nin onayına tabi olarak vali tarafından atanan Eyalet Başyargıcı başkanlık eder.
Bölgeler | Devletler | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | 1963 | 1967 | 1976 | 1987 | 1991 | 1996 |
Doğu | Güneydoğu | Nehir Geçişi | Akwa Ibom | |||
Nehir Geçişi | ||||||
Doğu Merkez | ben | ben | ||||
Abi | Abi | |||||
abanoz | ||||||
anabra | enugu | |||||
enugu | ||||||
anabra | ||||||
nehirler | Bayelsa | |||||
nehirler | ||||||
Batılı | Orta Batı | bendel | Delta | |||
Edo | ||||||
Batılı | Lagos | |||||
Batılı | Ogün | |||||
Ondo | Ekiti | |||||
Ondo | ||||||
O yo | Osun | |||||
O yo | ||||||
Kuzey | Benue-Yaylası | Plato | Nasarava | |||
Plato | ||||||
Benue | Benue | |||||
Kogi | ||||||
Kwara | ||||||
Kwara | ||||||
kano | Jigawa | |||||
kano | ||||||
Kuzey Merkez | Kaduna | Kaduna | ||||
Katsina | ||||||
Kuzey Batı | Nijer | |||||
Sokoto | kebap | |||||
Sokoto | Sokoto | |||||
Zamfara | ||||||
Kuzey Doğu | Bauchi | Bauchi | ||||
Gömbe | ||||||
Borno | Borno | |||||
yobe | ||||||
gongola | Adamava | |||||
Taraba |
- Gboyega Ajayi (2007). Ordu ve Nijerya devleti, 1966-1993: siyasi iktidar kontrolü stratejileri üzerine bir çalışma . Trenton, New Jersey : Afrika Dünya Basını. ISBN'si 978-1-59221-568-3.
- Solomon Akhere Benjamin (1999). Nijerya'da 1996 eyalet ve yerel yönetim yeniden yapılanmaları . İbadan : Nijerya Sosyal ve Ekonomik Araştırma Enstitüsü. ISBN'si 978-181-238-9.
- Rotimi T. Suberu (1994). 1991 Nijerya'da eyalet ve yerel yönetim yeniden yapılanmaları . İbadan : Afrika Araştırmaları Enstitüsü, İbadan Üniversitesi. ISBN'si 978-2015-28-8.
- "Nijerya'nın Yeni Devletleri" . statoidler .
- Nijerya içinde Manşet Haber Arşivlenen de 2018/08/20 Wayback Makinesi Devletleri
Nijerya'daki Devletler ve Sermaye, Sloganları ve Mevcut Valiler Nijerya'daki tüm eyaletlerin ve mevcut valilerinin kapsamlı bir listesi.